Les résultats de l'équipe TCSA Masculine
15/06/19
Claire Godefroy : 00:11:53 | |||
Fabien Celeste : 00:08:55 | |||
Jean-françois Ganofsky : 00:11:12 | |||
Johny Camatchy : 00:13:01 | |||
Jérôme Billard : 00:10:26 | |||
Kevine Maillot : 00:12:53 | |||
Marjorie Payet : 00:14:17 | |||
Michele Caniguy : 00:16:49 | |||
Nadine Barbaza : 00:14:56 | |||
Ornella Barret : 00:13:34 | |||
Pierre Rublon : 00:11:05 | |||
Sully Mardama Nayagom : 00:12:07 | |||
Thierry Lorraine : 00:13:13 |
20/12/18
15/09/18
Aline Sevingue : 01:13:33 | |||
Béatrice Barret : 01:06:17 | |||
Daniel Barret : 00:52:45 | |||
Florence Neff : 01:09:35 | |||
Freddy Sautron : 00:51:50 | |||
Jany Benard : 01:40:19 | |||
Jean-hugues Vally : 00:55:04 | |||
Jean-pierre Payen : 01:25:18 | |||
Marjorie Payet : 01:26:29 | |||
Ornella Barret : 01:15:01 | |||
Thierry Lorraine : 01:06:57 |