Triathlon Phar'Est
Télécharger le document pdftemps intermédiaires
Le dimanche 31 mars 2019 à 08h
Lieu :
Complexe sportif SEVI
Sainte-Suzanne
Complexe sportif SEVI Sainte-Suzanne - à 08h
Bravo à à tous nos Triathlètes et Duathlètes du TCSA pour leur course
Merci à nos photographes (Béatrice, Ornella et Gil Victoire), nos supporters et les organisateurs et Arbitres
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Clst sexe | Clst cat. |
1 | 01:00:12 | CELESTE | FABIEN | M | 1997 | S1M | 1 | 1 |
2 | 01:00:18 | GLAUDEL | ROMAIN | M | 2000 | JUM | 2 | 1 |
4 | 01:01:59 | SEBASTIEN | ISSARAMBE REFANE | M | 1998 | S1M | 4 | 2 |
11 | 01:06:59 | GLAUDEL | JEAN CHRISTOPHE | M | 1971 | V2M | 11 | 1 |
45 | 01:19:54 | MARDAMA NAYAGOM | NATHANAEL | M | 1996 | S1M | 41 | 3 |
46 | 01:20:11 | GODEFROY | CLAIRE | F | 1972 | V2F | 5 |
1 |
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Clst sexe | Clst cat. |
8 | 01:09:19 | BOYER | JOSEPH | M | 1969 | V3M | 8 | 1 |
12 | 01:12:45 | BILLARD | JEROME | M | 1982 | S4M | 12 | 5 |
15 | 01:14:19 | MOREL | PAUL EMILE | M | 1976 | V1M | 15 | 2 |
18 | 01:15:44 | SAUTRON | FREDDY | M | 1988 | S3M | 18 | 3 |
24 | 01:21:06 | MARDAMA NAYAGOM | SULLY | M | 1967 | V3M | 23 | 3 |
25 | 01:21:10 | BARRET | DANIEL | M | 1972 | V2M | 24 | 5 |
29 | 01:31:27 | BARBAZA | MARION | F | 2000 | JUF | 3 | 1 |
34 | 01:39:04 | BARBAZA | MARIE NADINE | F | 1968 | V3F | 7 | 1 |
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Clst sexe | Clst cat. |
5 | 00:36:56 | TEZA | PAUL | M | 2006 | BEM | 5 | 3 |
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Clst sexe | Clst cat. |
6 | 00:15:29 | LARAVINE | DENZEL | M | 2009 | PUM | 6 |
6 |
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Clst sexe | Clst cat. |
3 | 00:14:29 | TEZA | JUSTINE | F | 2009 | PUF | 3 | 3 |
5 | 00:15:45 | CHAPUIS | JEANNE | F | 2009 | PUF | 5 | 5 |
L'épreuve se déroulera le 31 Mars 2019
4 épreuves indépendantes programmées.
Inscription par épreuve.
![]() |
Triathlon | 1 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
![]() |
Triathlon | 1 km | Sainte-Suzanne | 08h00 |
![]() |
Triathlon | 1 km | Sainte-Suzanne | 10h00 |
![]() |
Triathlon | 1 km | Sainte-Suzanne | 11h00 |
temps intermédiaires