10
févr. 2019Bi-Dalons de la Plaine des Cafres
Publié il y a 5 ans par Daniel Barret
https://www.sportpro.re/courses/00879-7eme-bi-dalons-de-la-plaine-des-cafres/
4 épreuves indépendantes programmées.
Inscription par épreuve.
Les épreuves
Cadet à Vétéran Licenciés F.F.Tri | Bike & Run | 20 km | Plaine des Cafres | 08h00 |
Cadet à Vétéran Non Licenciés | Bike & Run | 20 km | Plaine des Cafres | 08h00 |
Poussin à Minime Licenciés F.F.Tri | Bike & Run | 1 km | Plaine des Cafres | 09h00 |
Poussin à Minime Non Licenciés | Bike & Run | 1 km | Plaine des Cafres | 09h00 |
Résultats
Bi-Dalons de la Plaine des Cafres
Résultats extraits de SportPro:
- TCSA1 : Jérome et Pierre
- TCSA2 : Marjorie et Laura
- TCSA3 : Benjamins
Scratch | Temps | Nom | Sexe | Cat. | Club | Clst sexe | Clst cat. |
15 | 01:25:47 | TCSA 1 | M | SE | TCSA | 12 | 6 |
32 | 01:53:06 | TCSA 2 | F | VE | TCSA | 8 | 11 |
3 | 00:27:38 | TCSA 3 | M | BE | TCSA | 3 | 3 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.