01
mars 2020Trail de l’Eden
Publié il y a 4 ans par Daniel Barret
Organisé par ACBP - Athlétic Club Bras-Panon
https://www.sportpro.re/courses/epreuves/03757-trail-de-leden/
2 épreuves indépendantes programmées.
Inscription par épreuve.
Deux billets d'avion AR REUNION/MAURICE/REUNION seront offerts lors de cette manifestation par tirage au sort parmi tous les participants, présents lors de ce tirage.
Les épreuves
Trail de l'Eden | Course en milieu naturel : Trail court | 26 km | Bras-Panon | 06h30 |
Randonnée | Randonnée au long cours | 13 km | Bras-Panon | 06h30 |
Résultats
Trail de l’Eden
Bravo à tous nos coureurs du TCSA avec 3 podiums :
- ->en trail: Joseph (3ème M3H) et Johvana (2ème M1F)
- ->en randonnée: Chantal (2ème M5F)
Un merci aussi à notre reporter Thierry (et Ornella) et à notre bénévole Sylvain
Extraits de SportPro:
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Clst sexe | Clst cat. |
24 | 02:26:02 | BOYER | JOSEPH-DANIEL | M | 1969 | M3H | 24 | 3 |
157 | 03:20:59 | RANGUIN | JOHVANA | F | 1979 | M1F | 14 | 2 |
182 | 03:30:31 | SAUNIER | MARIO | M | 1969 | M3H | 165 | 14 |
229 | 03:45:19 | SINDRAYE | SONIA | F | 1974 | M2F | 31 | 6 |
261 | 04:02:28 | DOBIN | CAROLINE | F | 1981 | M0F | 42 | 6 |
285 | 04:19:52 | PATON | OLIVIER | M | 1976 | M1H | 233 | 46 |
292 | 04:27:51 | SAUNIER | MARIE-ALINE | F | 1973 | M2F | 56 | 11 |
306 | 05:13:45 | MONTROUGE | VALERIE | F | 1975 | M2F | 66 | 13 |
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Clst sexe | Clst cat. |
4 | 02:21:11 | SAINT-PERON | CHANTAL | F | 1956 | M5F | 3 | 2 |
45 | 04:01:37 | PATON | CYNTHIA | F | 1977 | M1F | 34 | 6 |
Les photos de notre reporter seront bientôt disponibles...
Caroline Dobin | 04:02:28 |
Chantal Saint-peron | 02:21:11 |
Cynthia Paton | 04:01:37 |
Johvana Ranguin | 03:20:59 |
Joseph Boyer | 02:26:02 |
Marie Aline Saunier | 04:27:51 |
Mario Saunier | 03:30:31 |
Olivier Paton | 04:19:52 |
Sonia Sindraye | 03:45:19 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.