28
sept. 2019Trail Urbain de Saint-Denis
Publié il y a 5 ans par Daniel Barret
http://www.49degres.com/Inscription/1403,TRAIL-URBAIN-DE-SAINT-DENIS-%28TUSD%29.html
L’association Réunion Demain organise le samedi 28 septembre 2019 la 9eme édition du TRAIL URBAIN de Saint-Denis. Trois formules au programme cette année:
Une course de 22 Km (600m de dénivelé positif et négatif), une course de 10 Km (150m de dénivelé positif et négatif), les deux ouverts à tous licenciés FFA, FFTri ou non licenciés, et une rando de 6 Km pour tous, sans classement, éventuellement déguisée.
Le principe du Trail urbain de St Denis est une course à pied originale, en ville avec un dénivelé, à travers des sentiers, ravines, parcs et jardins, escaliers, rues piétonnes, bâtiments, restaurants…
Cliquer ici pour inscription sur le site 49degres.com
Les dernières inscriptions et la remise des dossards se feront dans la boutique Trail-Sport, 14 rue des limites à St Denis, le mercredi 25 sept (14h-18h) et le samedi 28 sept (10h-13h). Fin de remise des dossards samedi 28 sept avant les courses de 15h à 17h au départ, pour ceux qui habitent loin...
DEPART ET ARRIVEE AU BARACHOIS
- Un briefing aura lieu 15’ avant chaque départ : 22 Km à 17h45, Rando 6 Km à 18h45 et 10 km à 19h45.
- Le départ du 22 Km sera donné à 18h, la rando 6 Km à 19h et le 10 Km à 20h.
REMISE DES DOSSARDS
- La remise des dossards se fera chez Trail Sport St Denis :
- Le Mercredi 25/09 de 14h00 à 18h00
- Le Samedi 28/09 de 10h00 à 14h00
.
Résultats
Féliciatations à tous les coureurs du TCSA pour ce Trail Urbain 2019
Des podiums en individuel et en équipe:
- ->pour le 22km : Fabien (1er Espoir H), équipe TCSA (2ème)
- ->pour le 10km : Cédric (1er Espoir H), Béatrice (3ème M1F, 2ème sur podium), Sonia (4ème M1F, 3ème sur podium), équipe TCSA Féminine (2ème)
Résultats extraits de Trailpei.re:
CLASS. SCR. |
TEMPS | NOM | CLASS. CAT. | DOSSARD |
35 | 49:14 | SAMY Cedric | 1° ESH | 663 |
37 | 49:23 | BARRET Daniel | 7° M1H | 611 |
38 | 49:23 | SAUTRON Freddy | 14° SEH | 614 |
65 | 54:25 | VALLY Jean-Hugues | 11° M2H | 658 |
78 | 55:50 | BARRET Béatrice | 3° M1F | 607 |
85 | 56:30 | BARRET Ornella | 7° SEF | 616 |
92 | 57:51 | SINDRAYE Sonia | 4° M1F | 659 |
94 | 57:51 | LORRAINE Guy Thierry | 13° M2H | 670 |
105 | 01:00:46 | RANGUIN Johvana | 6° M1F | 642 |
114 | 01:02:36 | BARBAZA Marie Nadine | 4° M2F | 716 |
N.C. | Non enr. | PATON Olivier | N.C. | 521 |
130 | 01:04:55 | DOBIN Caroline | 18° SEF | 613 |
145 | 01:06:40 | MONTROUGE Jismy | 31° M1H | 519 |
169 | 01:12:03 | BENARD Jany | 4° M3H | 685 |
189 | 01:15:06 | MONTROUGE Valerie | 23° M1F | 518 |
CLASS. SCR. |
TEMPS | NOM | CLASS. CAT. | DOSSARD |
17 | 01:55:24 | CELESTE Fabien | 1° ESH | 281 |
32 | 02:00:38 | CELESTE Eric | 24° SEH | 220 |
46 | 02:05:26 | RUBLON Pierre | 10° M1H | 18 |
143 | 02:27:28 | MAILLOT Kevine | 10° SEF | 268 |
144 | 02:27:28 | ROBERT Yann | 63° SEH | 121 |
Béatrice Barret | 55:50:00 |
Caroline Dobin | 01:04:55 |
Cedric Samy | 49:14:00 |
Daniel Barret | 49:23:00 |
Eric Celeste | 02:00:38 |
Fabien Celeste | 01:55:24 |
Freddy Sautron | 49:23:00 |
Jany Benard | 01:12:03 |
Jean-hugues Vally | 54:25:00 |
Jismy Montrouge | 01:06:40 |
Johvana Ranguin | 01:00:46 |
Kevine Maillot | 02:27:28 |
Nadine Barbaza | 01:02:36 |
Ornella Barret | 56:30:00 |
Pierre Rublon | 02:05:26 |
Sonia Sindraye | 57:51:00 |
Thierry Lorraine | 57:51:00 |
Yann Robert | 02:27:28 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.