09
juin 2018Relais Nocturne de St-André
Publié il y a 6 ans par Daniel Barret
Description : https://www.sportpro.re/courses/00720-relais-nocturne-de-la-ville-de-saint-andre/
- Type d'épreuve : Relais
- Distance : 3 km
- Ville : Saint-André
- Heure de départ : 19h00
- Lieu de départ : Stade d’athlétisme de SARDA GARRIGA
- Lieu d'arrivée : Stade d’athlétisme de SARDA GARRIGA
- Relais par Equipe de 7.
Modalités d'inscripitions
- Nombre de participants autorisé : illimité
- Participation en équipe : de 7 pers.
- Clôture des inscriptions : 08/06/2018 12:00
- A partir de la catégorie Cadet
Tarifs :Tarif unique 10 €
- Départ: Stade SARDA GARRIGA
- Prendre la rue de la communauté
- Prendre à gauche l'avenue de la république jusqu'à la mairie: demi tour.
- Prendre l'avenue de la république
- Prendre à droite la rue du lycée: demi tour au feu
- Prendre la rue du lycée
- Prendre à droite la rue mainguard
- Prendre la rue de la communauté
- Prendre à droite le Stade SARDA GARRIGA : Passage de relais et Arrivée
Résultats
Relais Nocturne de St-André
Rg | Rg / cat. | Nom équipe | Cat équipe | Temps | Relais 1 Marcellin & Béatrice |
Relais 2 Jérome & Sonia |
Relais 3 Dominique & Maryse |
Relais 4 Paul & Fabienne |
Relais 5 J.Hugues & Laura |
Relais 6 Thierry & Aline |
Relais 7 Daniel & Valérie |
1 | 1 | Team Calou | HOMME | 1:07:38 | 0:09:13 | 0:09:16 | 0:09:41 | 0:09:39 | 0:09:54 | 0:10:04 | 0:09:55 |
2 | 2 | CAPOSS | HOMME | 1:11:32 | 0:09:47 | 0:09:54 | 0:10:17 | 0:10:40 | 0:10:12 | 0:10:49 | 0:09:55 |
3 | 3 | STASA HOMME 1 | HOMME | 1:12:06 | 0:09:15 | 0:10:08 | 0:10:21 | 0:10:16 | 0:10:08 | 0:11:03 | 0:10:58 |
4 | 4 | Team Morin | HOMME | 1:15:09 | 0:09:24 | 0:09:55 | 0:11:41 | 0:11:18 | 0:11:16 | 0:11:04 | 0:10:34 |
5 | 1 | Ctbp Mixte | MIXTE | 1:19:50 | 0:10:28 | 0:11:09 | 0:11:37 | 0:10:36 | 0:13:17 | 0:10:04 | 0:12:41 |
6 | 5 | TCSA MASCULINE | HOMME | 1:20:44 | 0:10:19 | 0:11:06 | 0:11:23 | 0:10:37 | 0:11:31 | 0:13:14 | 0:12:36 |
7 | 2 | Team Sergio 1 | MIXTE | 1:26:41 | 0:10:12 | 0:11:27 | 0:11:12 | 0:11:33 | 0:13:46 | 0:14:06 | 0:14:28 |
8 | 6 | Ctbp 1 | HOMME | 1:28:13 | 0:11:08 | 0:13:45 | 0:13:36 | 0:12:12 | 0:13:17 | 0:12:49 | 0:11:29 |
9 | 7 | STASA HOMME 2 | HOMME | 1:31:13 | 0:10:43 | 0:12:22 | 0:12:28 | 0:13:20 | 0:13:55 | 0:13:35 | 0:14:52 |
10 | 8 | Team Bella Ciao | HOMME | 1:32:25 | 0:11:36 | 0:12:42 | 0:17:33 | 0:13:48 | 0:12:41 | 0:12:03 | 0:12:06 |
11 | 3 | Acm | MIXTE | 1:34:15 | 0:11:42 | 0:12:07 | 0:15:36 | 0:12:31 | 0:13:29 | 0:16:59 | 0:11:53 |
12 | 4 | Team Sergio 2 | MIXTE | 1:41:31 | 0:13:08 | 0:12:36 | 0:17:10 | 0:15:47 | 0:16:30 | 0:12:57 | 0:13:25 |
13 | 1 | TCSA FEMINIME | FEMME | 1:42:26 | 0:14:01 | 0:14:19 | 0:14:30 | 0:14:43 | 0:13:45 | 0:15:04 | 0:16:08 |
14 | 2 | STASA FEMME | FEMME | 1:48:06 | 0:14:04 | 0:14:26 | 0:15:25 | 0:15:43 | 0:14:27 | 0:15:52 | 0:18:12 |
15 | 5 | Team Sergio 3 | MIXTE | 1:50:18 | 0:13:08 | 0:23:00 | 0:15:58 | 0:15:58 | 0:14:38 | 0:14:19 | 0:13:20 |
16 | 6 | Team friends 1 | MIXTE | 1:50:30 | 0:11:05 | 0:15:56 | 0:15:57 | 0:14:56 | 0:22:26 | 0:16:37 | 0:13:36 |
17 | 7 | Team friends 2 | MIXTE | 1:51:14 | 0:13:37 | 0:14:23 | 0:17:17 | 0:11:07 | 0:18:54 | 0:16:31 | 0:19:27 |
Béatrice Barret | 14:01 |
Daniel Barret | 12:36 |
Jérôme Billard | 11:06 |
Laura Adeler | 13:45 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.